- 中文名
- 庆盛站
- 外文名
- Qingsheng High-speed Rail station
- 站 址
- 南沙区东涌镇庆盛村庆沙路
- 途径铁路
- 广深港高铁
- 所属地区
- 广州市南沙区
- 隶属于
- 广铁集团
- 附近景点
- 南沙百万葵园、南沙天后宫
庆盛站车站架构
编辑车站共3层,一层为架空区域及设备管理用房,车站的售票处位于此层。二层为站厅,乘客在这里候车进站,三层为站台。二层站厅西侧预留设置连接广州轨道交通4号线换乘平台,因此本站也是远期换乘站。但庆盛地铁站站将无法与该同名高铁站同步开通。拥有6台自助售票机、进出站闸机以及安检机。[1]
庆盛站公交
1,市桥汽车站——高铁庆盛站 将原区内公交番11线路(新市桥汽车站——东涌名苑)延伸至高铁庆盛站,配备运力16台。 线路主要行经桥兴大道、平康路、番禺大道、市南路,解决市桥中心城区及周边地区市民往来高铁庆盛站的出行需求。
2, 潭洲——高铁庆盛站(东涌) 该线路为48线路,拟投入运力8至10台。 线路主要行经市南路、广珠东线、金灵路、兴业路、欣荣路,重点解决大岗(潭洲)、榄核等南片区域市民往返高铁庆盛站的出行需求。发车时间大致为:7:00、11:55、14:00、18:00。
3,番禺客运站——高铁庆盛站 该线路为番禺161线路,拟投入运力8至10台。 线路主要行经海鸥岛、番禺大道、市南路、市鱼路、鱼东大桥、启新路、东涌镇、高铁庆盛站,串联东涌鱼窝头片区的中心区域,改善该片区的交通接驳,重点解决鱼窝头片区市民往返庆盛站的出行需求。
4,东导村——高铁庆盛站 该线路为37短线东导村班车(东导村——地铁东涌站)终点站至高铁庆盛站,配备运力6台。 主要行经励业路、东涌镇、市南路、地铁东涌站、高铁庆盛站,解决轨道交通4号线与广深港客运专线的交通接驳。55
庆盛站班次
编辑2014年7月1日最新列车停靠时间表如下:
广州南<->庆盛方向停靠时刻表 | 票价 | |||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 | 商务座 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
1 | G6211 | 广州南 | 庆盛 | 08:32 | 08:45 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
2 | G6221 | 广州南 | 庆盛 | 10:55 | 11:08 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
3 | G6229 | 广州南 | 庆盛 | 13:26 | 13:39 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
4 | G6237 | 广州南 | 庆盛 | 15:30 | 15:43 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
5 | G6239 | 广州南 | 庆盛 | 17:03 | 17:16 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
6 | G6243 | 广州南 | 庆盛 | 19:13 | 19:26 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
7 | G6247 | 广州南 | 庆盛 | 20:40 | 20:53 | 0:13 | 64.5 | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
8 | G6202 | 庆盛 | 广州南 | 07:55 | 08:08 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
9 | G6204 | 庆盛 | 广州南 | 09:27 | 09:40 | 0:13 | 64.5 | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
10 | G6212 | 庆盛 | 广州南 | 12:42 | 12:55 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
11 | G6218 | 庆盛 | 广州南 | 14:54 | 15:07 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
12 | G6224 | 庆盛 | 广州南 | 17:35 | 17:48 | 0:13 | -- | 44.5 | 34.5 | 24.5 |
13 | G6230 | 庆盛 | 广州南 | 19:13 | 19:26 | 0:13 | 64.5 | -- | 34.5 | 24.5 |
庆盛<->深圳北方向停靠时刻表 | 票价 | |||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 | 商务座 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
1 | G6211 | 庆盛 | 深圳北 | 08:47 | 09:15 | 0:28 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
2 | G6221 | 庆盛 | 深圳北 | 11:10 | 11:38 | 0:28 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
3 | G6229 | 庆盛 | 深圳北 | 13:41 | 14:11 | 0:30 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
4 | G6237 | 庆盛 | 深圳北 | 15:45 | 16:13 | 0:28 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
5 | G6239 | 庆盛 | 深圳北 | 17:18 | 18:01 | 0:43 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
6 | G6243 | 庆盛 | 深圳北 | 19:28 | 20:04 | 0:36 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
7 | G6247 | 庆盛 | 深圳北 | 20:55 | 21:24 | 0:29 | 139.5 | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
8 | G6202 | 深圳北 | 庆盛 | 07:25 | 07:53 | 0:28 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
9 | G6204 | 深圳北 | 庆盛 | 08:57 | 09:25 | 0:28 | 139.5 | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
10 | G6212 | 深圳北 | 庆盛 | 12:05 | 12:40 | 0:35 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
11 | G6218 | 深圳北 | 庆盛 | 14:31 | 14:52 | 0:21 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
12 | G6224 | 深圳北 | 庆盛 | 17:05 | 17:33 | 0:28 | -- | 84.5 | 69.5 | 49.5 |
13 | G6230 | 深圳北 | 庆盛 | 18:50 | 19:11 | 0:21 | 139.5 | -- | 69.5 | 49.5 |
- 参考资料
-
- 1. 庆盛高铁站投入使用 .新浪新闻网[引用日期2014-07-3]
- 2. 7月1日起南沙将有高铁直达武汉 .电缆网.2015-05-28[引用日期2015-05-30]
词条标签: